Мобильные ТРК Benza-37
Описание:
Комплектация
Электронасосный блок устанавливается в металлический ящик, который монтируется нюа раму бензовоза. Все модели снабжены электронасосом, работающим от аккумулятора, ручным раздаточным краном (либо автоматическим), 4-х метровым раздаточным шлангом, механическим счетчиком расхода или счетчиком ППО-25 для коммерческого учета.
Модель | Вид
топлива | Напр-ние,
В | Мощ-ть, Вт | Ток,
А | Цикл работы, мин | Произв.
л/мин | Масса,
кг | Размер, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benza 37-12-57 | Бензин, диз.топл. | 12 | 240 | 20 | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 |
Benza 37-12-57Ф | Бензин, диз.топл. | 12 | 240 | 20 | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 |
Benza 37-12-57ППО25 | Бензин, диз.топл. | 12 | 240 | 20 | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 |
Benza 37-12-57ППО25Ф | Бензин, диз.топл. | 12 | 240 | 20 | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 |
Benza 37-12-85 | Бензин, диз.топл. | 12 | 264 | 22 | 30 | 85 | 49 | 900/500/500 |
Benza 37-12-85Ф | Бензин, диз.топл. | 12 | 264 | 22 | 30 | 85 | 49 | 900/500/500 |
Benza 37-12-85ППО25 | Бензин, диз.топл. | 12 | 264 | 22 | 30 | 85 | 49 | 900/500/500 |
Benza 37-12-85ППО25Ф | Бензин, диз.топл. | 12 | 264 | 22 | 30 | 85 | 49 | 900/500/500 |
Benza 37-24-57 | Бензин, диз.топл. | 24 | 240 | 10 | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 |
Benza 37-24-57Ф | Бензин, диз.топл. | 24 | 240 | 10 | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 |
Benza 37-24-57ППО25 | Бензин, диз.топл. | 24 | 240 | 10 | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 |
Benza 37-24-57ППО25Ф | Бензин, диз.топл. | 24 | 240 | 10 | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 |
Benza 37-24-85 | Бензин, диз.топл. | 24 | 312 | 13 | 30 | 85 | 49 | 900/500/500 |
Benza 37-24-85Ф | Бензин, диз.топл. | 24 | 312 | 13 | 30 | 85 | 49 | 900/500/500 |
Benza 37-24-85ППО25 | Бензин, диз.топл. | 24 | 312 | 13 | 30 | 85 | 49 | 900/500/500 |
Benza 37-220-70 | Бензин, диз.топл. | 220 | 250 | 2,4 | продолж. | 70 | 49 | 900/500/500 |
Benza 37-220-70ППО25 | Бензин, диз.топл. | 220 | 250 | 2,4 | продолж. | 70 | 49 | 900/500/500 |
Benza 37-220-70ППО25Ф | Бензин, диз.топл. | 220 | 250 | 2,4 | продолж. | 70 | 49 | 900/500/500 |
Оформление заказа